Wees de eersteBeoordeel en win ₹ 1000
Rs.47.500*
*Af-showroom Prijs in
Delhi
STOPGEZET
Fiets stopgezet in december 2011
YBR 125 Specificaties
Kilometerstand (ARAI) | 60 km pl |
Verplaatsing | 123 cc |
Motor type | 4-takt, luchtgekoeld, SOHC |
Maximum kracht | 10,7 pk bij 7500 tpm |
Maximumkoppel | 10,40 Nm bij 6500 tpm |
Voor rem | Schijf |
Achterrem | Trommel |
Brandstof capaciteit | 13,6 liter |
YBR 125-functies
buikspieren | Dubbelkanaal |
Mobiele connectiviteit | Nee |
Snelheidsmeter | analoog |
Kilometerteller | analoog |
Reismeter | Digitaal |
Brandstofmeter | Ja |
Yamaha YBR 125 Specificaties
Motor en transmissie
Motor type | 4-takt, luchtgekoeld, SOHC |
Verplaatsing | 123 cc |
Maximumkoppel | 10,40 Nm bij 6500 tpm |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Beginnend | Kick en zelfstart |
Brandstoftoevoer | Carburator |
Koppeling | Nat, meerdere schijven |
Ontsteking | CDI |
Versnellingsbak | 4 versnellingen |
Boren | 54,0 mm |
Hartinfarct | 54,0 mm |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Functies
Instrumentenconsole | analoog |
Bluetooth-connectiviteit | Nee |
Snelheidsmeter | analoog |
Reismeter | Digitaal |
Kilometerteller | analoog |
Type stoel | Enkel |
Type handvat | Standaard |
Functies en veiligheid
Snelheidsmeter | analoog |
Kilometerteller | analoog |
Reismeter | Digitaal |
Brandstofmeter | Digitaal |
Pass schakelaar | Ja |
Kilometerstand en prestaties
ARAI kilometerstand | 60 km pl |
Afmetingen en capaciteit
Breedte | 730mm |
Lengte | 2065mm |
Hoogte | 1100mm |
Brandstof capaciteit | 13,6 liter |
Brandstof reserve | 1,9 Ltr |
Zadel Hoogte | 795mm |
Bodemvrijheid | 180mm |
wielbasis | 1300mm |
Ledig gewicht | 126 kg |
Elektra
Koplamp | 12 V, 35 W / 35 W x 1 |
Achterlicht | Lamp |
Richtingaanwijzerlamp | Lamp |
Banden en remmen
Diameter voorrem | 130mm |
Diameter achterrem | 130mm |
Radiale band | Ja |
Prestatie
Top snelheid | 102 km/u |
Motor & Batterij
Piekvermogen | 10,7 pk bij 7500 tpm |
Type batterij | 12V, 5.0Ah |
Overdragen | Handmatig |
Opladen
Thuis opladen | Nee |
Opladen bij laadstation | Nee |
Onderbouwing
Vering Voor | Telescopisch |
Vering Achter | Achterbrug |
Remmen Voor | Schijf |
Remmen Achter | Trommel |
buikspieren | Dubbelkanaal |
Bandenmaat | Voor: -2.75 - 18" 4PR, Achter: -3.00 - 18" 6PR |
Wielgrootte | Voor: -18 inch, Achter: -18 inch |
Wielen Soort | Legering |
Kader | Diamant |
Tubeless band | Buis |
- Motor en transmissie
- Functies
- Functies en veiligheid
- Kilometerstand en prestaties
- Afmetingen en capaciteit
- Elektra
- Banden en remmen
- Prestatie
- Opladen
- Onderbouwing
Gevonden wat je zocht?
Gebruikers bekeken ook
Aanbevolen artikelen voor kopers van fietsen
Hij ziet er precies hetzelfde uit als Yamaha's avonturenscooter, maar heeft een...
Door Aamir Momin12 juli 2022
(Video) Installed Timsun Tires | Yamaha Ybr 125 Esd | Dual Sports Pattern | Awesome